Nutritional Values

| ProductAnchovies in Oil | Calories248 kcal | Proteins27,8 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Anchovies in Oil | 248 kcal | 27,4 g | 15,2 g | 0,4 g |

| ProductTuna and Yellowfin Tuna in Olive Oil | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Tuna and Yellowfin Tuna in Olive Oil | 230 kcal | 25,5 g | 14,2 g | 0 g |

| ProductCockles | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Cockles | 78 kcal | 10,7 g | 0,5 g | 7,7 g |

| ProductMackerel in Oil | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Mackerel in Oil | 209 kcal | 14,9 g | 16,6 g | 0 g |

| ProductWhole squids | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Whole squids | 88 kcal | 17,0 g | 2,0 g | 0,5 g |

| ProductMackerel in Oil | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Mackerel in Oil | 273 kcal | 21,0 g | 21,0 g | 0 g |

| ProductMussels in pickled sauce | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Mussels in pickled souce | 174 kcal | 19,2 g | 8,7 g | 4,7 g |

| ProductOctopus in oil | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Octopus in oil | 264 kcal | 24,5 g | 15,8 g | 6 g |

| ProductSardines in oil | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Sardines in oil | 221 kcal | 24,0 g | 13,9 g | 0 g |

| ProductTuna and Light Tuna in brine | Calories230 kcal | Proteins27,4 g | Lipids15,2 g | Carbohydrates0,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Tuna and Light Tuna in brine | 110 kcal | 25,3 g | 1,0 g | 0 g |
